Chropyně - Kvalifikační závod na MR v agility, 20. 06. 2020 - 21. 06. 2020 21.06.2020

Součty

Jumping I M + Agility I M + Agility II M + Jumping II M

Pořadí # Psovod Pes Jumping I M Agility I M Agility II M Jumping II M Celkem
1. 92 (CZ) Miroslava Mihoková A3Ch Mesi - "Mesi" 53 63 43 46 205
2. 84 (CZ) Jana Jourová Bebop Chancy Remus - "Bí" 39 60 48 40 187
3. 43 (CZ) Kateřina Malačková Abigail the Fabulous world - "Izzy" 63 64 0 58 185
4. 51 (CZ) Zdenek Smrček Casanova ze Smrčkova dvora - "Kasík" 60 0 60 57 177
5. 89 (CZ) Kateřina Mrázková Calahari Etosha Thiwahe - "Etý" 59 0 62 54 175
6. 88 (CZ) Ondřej Henzl Berth Silver Aura Moravia 57 0 58 56 171
7.-8. 85 (CZ) Jitka Hrdinová Aquamarine Nangabet 52 0 53 49 154
7.-8. 52 (CZ) Ondřej Henzl Boogie Gold Bryvilsár - "Thor" 50 0 57 47 154
9. 53 (CZ) Lucie Frimmelová Baltazar Ellie's Jolly - "Tazi" 0 59 52 38 149
10. 101 (CZ) Aneta Obrusníková Arrya Gates of Heaven 62 0 36 50 148
11. 49 (CZ) Jitka Hrdinová A3Ch Nanga Parbat du Pic de Pioulou 64 0 61 21 146
12. 71 (CZ) Adéla Maršálková A3Ch Míša 61 0 59 25 145
13. 64 (CZ) Radana Vykydalová Bastet Czech Dreamer - "Styx" 45 0 54 45 144
14.-16. 81 (CZ) Nikola Schovancová Mia 56 0 32 48 136
14.-16. 48 (CZ) Hana Hradská Intrigued Bazaar´s - "Tyggis" 44 0 51 41 136
14.-16. 66 (CZ) Tereza Škrobánková A3Ch Sisi 33 57 46 0 136
17. 54 (CZ) Aneta Krebsová A3Ch Happy z Tylenu Moravia - "Ginny" 46 0 44 39 129
18. 86 (CZ) Eva Maděrová Just Flame Perla z Polabí 35 0 33 55 123
19. 47 (CZ) Lenka Prokešová A3Ch Dakota z Tylenu Moravia - "Dorka" 48 0 30 42 120
20. 62 (CZ) Ivana Suchardová A3Ch Sookie von der Happy Horse Farm - "Sučka" 42 0 42 34 118
21. 65 (CZ) Zuzana Svobodová Ánizs Sporty Heroes - "Rozarka " 58 0 35 24 117
22. 99 (CZ) Hana Hradská A3Ch Agnes Ineskas 38 0 41 36 115
23. 61 (CZ) Ivana Ondrušová Tina 47 0 50 17 114
24. 72 (CZ) Lenka Šenkeříková Diesel Power Harisson 55 0 55 0 110
25. 67 (CZ) Jana Kopřivová Mon Chéri Starring Moravia - "Čaki" 0 62 47 0 109
26. 100 (CZ) Nikola Pokorná Andromeda Czech Dreamer - "Kaili " 43 0 45 18 106
27. 87 (CZ) Aleš Fuks Fidorka z Pravého břehu 49 0 56 0 105
28. 58 (CZ) Petra Sekerová Agi Bestagility 32 0 49 23 104
29. 46 (CZ) Ivo Tesař A3Ch Amigo Sweet tiger - "Mimi" 51 0 31 20 102
30. 56 (CZ) Vendula Čuperová Gwardzista Wartownik Wiatru 41 0 0 52 93
31. 103 (CZ) Petr Pupík Fly High ElViva La Vita - "Tulla" 0 58 34 0 92
32. 76 (CZ) Jana Kalafusová A3Ch Blade z Labského ostrova - "Joy" 34 0 0 51 85
33. 102 (CZ) Marcela Götzingerová A3Ch Absolutely Love Bellamoon - "Angie" 40 0 0 44 84
34. 80 (CZ) Kateřina Malačková Be my Bayley the Fabulous world - "Bayley" 29 0 0 43 72
35. 98 (CZ) Ivana Suchardová Bailey Czech Dreamer - "Lála" 31 0 40 0 71
36. 55 (CZ) Vladimíra Hašková Zen Perla z Polabí 0 0 28 35 63
37. 79 (CZ) Hana Fuksová A3Ch Happy 0 61 0 0 61
38. 301 (CZ) Kristýna Matrasová New Nova Fort Fox - "" 54 0 0 0 54
39. 63 (CZ) Gabriela Kočvarová Dvořáková A3Ch Lisa Farma Štěkot - "Lili, Liloušek" 0 0 0 53 53
40. 90 (CZ) Eva Andělová Kopretina od Rytíře Malovce - "BEA" 30 0 0 19 49
41. 42 (CZ) Adéla Petrů Bloody Dexter Nad Stádem Koní - "Dexík" 0 0 0 37 37
42. 68 (CZ) Jana Štefková Sky Blue ze Shetlandů - "Semi" 0 0 0 33 33
43. 57 (CZ) Veronika Vějačková Brongo Bestagility - "Broníček" 0 0 0 32 32
44. 95 (CZ) Zuzana Sedláčková Čikita 0 0 0 31 31
45. 97 (CZ) Ivana Ondrušová Bogyo Elegant rascal - "Bodži " 0 0 0 30 30
46. 70 (CZ) Pavlína Wlochová Abby Gayl od Přelické zvonice - "Abby " 0 0 29 0 29
47. 44 (CZ) Lenka Blachová Avatar Hungry Gremlin - "Tar" 0 0 0 27 27
48. 75 (CZ) Martin Bodeček Blue Boy Mondeo - "Blue" 0 0 0 26 26
49. 96 (CZ) Adéla Hasalová Casey - "Casey" 0 0 0 22 22
50. 69 (CZ) Simona Zajková ml. Minnie 0 0 0 16 16
51.-64. 78 (CZ) Adéla Petrů Gauner in Black z Říše Fantazie - "Gany" 0 0 0 0 0
51.-64. 50 (CZ) Veronika Vyparinová Enzo z Pravého břehu - "Monty" 0 0 0 0 0
51.-64. 74 (CZ) Regina Jiránková Heidi 0 0 0 0 0
51.-64. 77 (CZ) Tereza Zemanová Darling Sachiko Črni Angel - "Sáček" 0 0 0 0 0
51.-64. 94 (CZ) Markéta Klanduchová Drixy Alkyra 0 0 0 0 0
51.-64. 91 (CZ) Blanka Pelikánová Filip 0 0 0 0 0
51.-64. 104 (CZ) Dagmar Urbancová El Draco Brilliant of Blaked - "Drak" 0 0 0 0 0
51.-64. 82 (CZ) Dana Sedláková Arny ze Zámkové osady - "Riko" 0 0 0 0 0
51.-64. 45 (CZ) Adéla Paráková Barney Czech Dreamer - "Fox" 0 0 0 0 0
51.-64. 93 (CZ) Kristýna Valíčková Dara Oderský skřítek 0 0 0 0 0
51.-64. 60 (CZ) Iva Procházková Bibi z Faustovy zahrádky - "Bibi" 0 0 0 0 0
51.-64. 83 (CZ) Václav Ullver Mázli Méhes-Kerti - "Máňa" 0 0 0 0 0
51.-64. 59 (CZ) Zuzana Sedláčková Ema - "Emička" 0 0 0 0 0
51.-64. 73 (CZ) Karin Trinčková Abrakadabra ze Shetlandů - "Jonášek" 0 0 0 0 0